产品展示
联系我们
时间:2018/08/22 点击量:345
德国阳光工业集团(中国)有限公司是胶体电池生产销售的集团公司。德国阳光工业集团的蓄电池产品(sonnenlicht )是目前世界上最好的工业蓄电池之一。在中国,德国阳光蓄电池近几年来一直都占据国内同类产品的市场销量第一的位置,这归因于德国阳光电池现代优良的胶体蓄电池是伴随着密封免维护蓄电池几乎同时问世的。由于已经出现的密封电池和新型凝胶剂为阳光公司研制胶体密封蓄电池提供了有利条件。
德国阳光工业集团(中国)有限公司是胶体电池生产销售的集团公司。德国阳光工业集团的蓄电池产品(sonnenlicht )是目前世界上最好的工业蓄电池之一。在中国,德国阳光蓄电池近几年来一直都占据国内同类产品的市场销量第一的位置,这归因于德国阳光电池现代优良的胶体蓄电池是伴随着密封免维护蓄电池几乎同时问世的。由于已经出现的密封电池和新型凝胶剂为阳光公司研制胶体密封蓄电池提供了有利条件。
多年来,他们对胶体电解质的配方和各种专门的添加剂在研制、制造和应用工艺等领域不断地进行了研究改进。在深入研究中发现,胶体蓄电池具有自放电小、耐深放电性能优良、循环使用寿命长、浮充电压低、浮充电流小、少维护、易维护、无腐蚀、无污染、无气体外逸,无液体溢出,利于环保等特点。该公司多年来研制成12V,1Ah直到3000Ah的各种胶体蓄电池,其中有固定型、牵引型、起动型等,有涂膏式极板也有管式极板。产品广泛用于工业,军事和家用电器中。目前,除德国外,日本、美国等国家在胶体蓄电池的研制和生产销售方面也居世界领先地位,应用十分广泛。
卓越的德国阳光蓄电池采用国际领先的胶体技术
EUROBAT等级:普通电池
自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃)
依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制.
德国阳光A400系列产品参数
蓄电池 型号 | 额定 电压 (V) | 额定容量 (Ah) 10HR 1.8/CELL | 外形尺寸(mm) | 端子 型号 | 重量 (Kg) (约) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
A412/5.5 SR | 12 | 5.5 | 151 | 64 | 94 | 100 | S-6.3 | 2.3 |
A412/8.5 SR | 12 | 8.5 | 151 | 98 | 94 | 100 | S-6.3 | 3.6 |
A412/12 SR | 12 | 12 | 181 | 76 | 167 | 167 | S-M5 | 5.6 |
A412/20 G5 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | G-M5 | 9 |
A412/20 F10 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | F-M10 | 9 |
A412/32 G6 | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 175 | G-M6 | 13.6 |
A412/32 F10 | 12 | 32 | 198 | 166 | 175 | 175 | F-M10 | 14 |
A412/50 A | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | A-M8 | 18.5 |
A412/50 F10 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 228 | F-M10 | 18.5 |
A412/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | G-M6 | 23 |
A412/65 F10 | 12 | 65 | 353 | 166 | 175 | 175 | F-M10 | 30 |
A412/90 A | 12 | 90 | 286 | 269 | 208 | 230 | A-M8 | 32 |
A412/90 F10 | 12 | 90 | 330 | 175 | 215 | 223 | F-M10 | 28 |
A412/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 223 | A-M8 | 35.5 |
A412/100 F10 | 12 | 100 | 330 | 175 | 215 | 223 | F-M10 | 31 |
A412/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 223 | A-M8 | 36.5 |
A412/120 F10 | 12 | 120 | 408 | 175 | 233 | 238 | F-M10 | 35 |
A412/150 F | 12 | 150 | 484 | 170 | 240 | 240 | F-M10 | 44.5 |
A412/180 A | 12 | 180 | 518 | 274 | 216 | 238 | A-M8 | 60 |
A412/180 F10 | 12 | 180 | 522 | 240 | 220 | 225 | F-M10 | 58.5 |
A412/200 F10 | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 225 | F-M10 | 61.5 |
德国阳光A600系列产品参数
型号 | 防火等级 | 电压 V | C10 1.8 VpC 20℃ Ah | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 约重 kg | ||||
A612/150 | UL 94 HB/V0 | 12 | 137 | 381 | 204 | 358 | 63.0 | ||||
A612/100 | UL 94 HB/V0 | 12 | 91.0 | 273 | 204 | 358 | 43.0 | ||||
A606/300 | UL 94 HB/V0 | 6 | 274 | 381 | 204 | 358 | 62.0 | ||||
A606/200 | UL 94 HB/V0 | 6 | 182 | 273 | 204 | 358 | 43.0 | ||||
A602/225 | UL 94 HB/V0 | 2 | 224 | 105 | 208 | 357 | 19 | ||||
A602/280 | UL 94 HB/V0 | 2 | 280 | 126 | 208 | 357 | 23 | ||||
A602/335 | UL 94 HB/V0 | 2 | 337 | 147 | 208 | 357 | 27 | ||||
A602/415 | UL 94 HB/V0 | 2 | 416 | 126 | 208 | 473 | 30 | ||||
A602/500 | UL 94 HB/V0 | 2 | 499 | 147 | 208 | 473 | 35 | ||||
A602/580 | UL 94 HB/V0 | 2 | 582 | 168 | 208 | 473 | 39 | ||||
A602/750 | UL 94 HB/V0 | 2 | 748 | 147 | 208 | 648 | 49 | ||||
A602/1010 | UL 94 HB/V0 | 2 | 998 | 212 | 193 | 648 | 66 | ||||
A602/1250 | UL 94 HB/V0 | 2 | 1248 | 212 | 235 | 648 | 80 | ||||
A602/1510 | UL 94 HB/V0 | 2 | 1497 | 212 | 277 | 648 | 95 | ||||
A602/1650C | UL 94 HB/V0 | 2 | 1643 | 212 | 277 | 717 | 115 | ||||
A602/2200 | UL 94 HB/V0 | 2 | 2190 | 216 | 400 | 775 | 160 | ||||
A602/2740 | UL 94 HB/V0 | 2 | 2738 | 214 | 489 | 774 | 198 | ||||
A602/3300 | UL 94 HB/V0 | 2 | 3286 | 214 | 578 | 774 | 238 |
德国阳光A500系列产品参数
型号 | 防火等级 | 电压 V | C20 1.75 VpC 20℃ Ah | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 约重 kg | ||||
A512/200 A | UL94 HB | 12 | 200 | 518 | 274 | 238 | 67 | ||||
A512/140 A | UL94 HB | 12 | 140 | 513 | 223 | 223 | 47 | ||||
A512/120 A | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 189 | 223 | 40 | ||||
A512/115 A | UL94 HB | 12 | 115 | 286 | 269 | 230 | 37.5 | ||||
A512/85 A* | UL94 HB | 12 | 85 | 330 | 171 | 236 | 29.2 | ||||
A512/65 G6 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23.5 | ||||
A512/65 A | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23.5 | ||||
A512/60 G6 | UL94 HB | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 20.8 | ||||
A512/60 A | UL94 HB | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 20.8 | ||||
A512/55 A | UL94 HB | 12 | 55 | 261 | 135 | 230 | 18.1 | ||||
A512/40 G6* | UL94 HB | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 14.2 | ||||
A512/40 A* | UL94 HB | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 14.2 | ||||
A512/30 G6* | UL94 HB | 12 | 30 | 197 | 132 | 180 | 11.1 | ||||
A512/25 G5* | UL94 HB | 12 | 25 | 167 | 176 | 126 | 9.6 | ||||
A512/16 G5* | UL94 HB | 12 | 16 | 181 | 76 | 167 | 6 | ||||
A506/10 S* | UL94 HB | 6 | 10 | 152 | 51 | 98 | 2.1 | ||||
A502/10 S | UL94 HB | 2 | 10 | 53 | 51 | 98 | 0.7 | ||||
A512/10 S* | UL94 HB | 12 | 10 | 152 | 98 | 98 | 4 | ||||
A512/6.5 S | UL94 HB | 12 | 6.5 | 152 | 66 | 98 | 2.6 | ||||
A506/6.5 S | UL94 HB | 6 | 6.5 | 152 | 35 | 98 | 1.3 | ||||
A506/4.2 S | UL94 HB | 6 | 4.2 | 52 | 62 | 102 | 0.9 | ||||
A512/3.5 S* | UL94 HB | 12 | 3.5 | 135 | 67 | 67 | 1.5 | ||||
A508/3.5 S | UL94 HB | 8 | 3.5 | 179 | 34 | 64 | 1 | ||||
A506/3.5 S | UL94 HB | 6 | 3.5 | 135 | 35 | 64 | 0.7 | ||||
A504/3.5 S | UL94 HB | 4 | 3.5 | 91 | 35 | 64 | 0.5 | ||||
A512/2 S* | UL94 HB | 12 | 2 | 179 | 34 | 64 | 1 | ||||
A512/1.2 S* | UL94 HB | 12 | 1.2 | 98 | 98 | 50 | 0.65 | ||||
A506/1.2 S | UL94 HB | 6 | 1.2 | 97 | 26 | 56 | 0.33 |
地址:人民南路四段49号 版权所有:贵州山特UPS电源-
技术支持:成都伊顿UPS电源(成都山特UPS) 蜀ICP备15025725号-5
贵州山特UPS电源、贵州山特UPS蓄电池、贵阳山特UPS、贵州山特ups代理